大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141219 20:19:06 | 1 3 6 |
202104141218 20:18:06 | 3 4 5 |
202104141217 20:17:06 | 1 1 5 |
202104141216 20:16:06 | 1 3 4 |
202104141215 20:15:06 | 3 3 6 |
202104141214 20:14:06 | 2 3 4 |
202104141213 20:13:06 | 2 5 5 |
202104141212 20:12:06 | 1 1 5 |
202104141211 20:11:06 | 2 5 5 |
202104141210 20:10:06 | 2 4 6 |
202104141209 20:09:06 | 4 4 5 |
202104141208 20:08:06 | 2 3 4 |
202104141207 20:07:06 | 2 2 5 |
202104141206 20:06:06 | 1 1 5 |
202104141205 20:05:06 | 2 5 6 |
202104141204 20:04:06 | 1 2 4 |
202104141203 20:03:06 | 2 3 4 |
202104141202 20:02:06 | 1 2 6 |
202104141201 20:01:06 | 1 2 4 |
202104141200 20:00:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1218-1220期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1220期 | ? | ? |
1216-1218期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1217期 | 1,1,5 | 中 |
1213-1215期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1215期 | 3,3,6 | 挂 |
1210-1212期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1212期 | 1,1,5 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1209期 | 4,4,5 | 中 |
1207-1209期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1207期 | 2,2,5 | 中 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1206期 | 1,1,5 | 中 |
1203-1205期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1205期 | 2,5,6 | 挂 |
1200-1202期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1202期 | 1,2,6 | 挂 |
1198-1200期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1199期 | 5,5,5 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1197期 | 1,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1196期 | 3,3,6 | 中 |
1192-1194期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1193期 | 1,5,5 | 中 |
1189-1191期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1191期 | 1,4,6 | 挂 |
1187-1189期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1188期 | 1,4,4 | 中 |
1185-1187期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1186期 | 2,2,4 | 中 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1184期 | 2,4,5 | 挂 |
1181-1183期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1181期 | 3,3,6 | 中 |
1178-1180期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1180期 | 3,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1177期 | 3,3,6 | 中 |
1174-1176期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1175期 | 2,3,3 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1173期 | 1,2,2 | 中 |
1171-1173期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1172期 | 3,3,4 | 中 |
1169-1171期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1170期 | 3,6,6 | 中 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1168期 | 3,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1163-1165期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1165期 | 2,3,4 | 挂 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1162期 | 1,3,3 | 中 |
1159-1161期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1161期 | 2,3,4 | 挂 |
1156-1158期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1158期 | 2,4,6 | 挂 |
1153-1155期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1155期 | 2,2,4 | 中 |
1151-1153期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1152期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |